| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Vermogen (hp) | 603 @ 5750 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 627 @ 2500 rpm |
| Banden | P315/45YR21 |
| Velgmaat | 21 X 11.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.4 in. |
| Beenruimte voor | 40.3 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 7700.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 6019.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 123.4 in. |
| Hoogte | 72.3 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 40.2 in. |
| Beenruimte achter | 41.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.